Spesifikasi
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap Honda All New CBR150R sebagaimana dikutip dari situs resmi penjualan online CBR150R di www.madeofchampion.com:| Nama Model | All New CBR150R | |
|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 1.995 x 711 x 1.117 |
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 1.296 |
| Jarak Terendah ke Tanah | (mm) | 160 |
| Ketinggian Tempat Duduk | (mm) | 786 |
| Berat Kosong | (kg) | 143 |
| Radius Putar Minimum | (mm) | 2.6 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (liter) | 13,2 |
| Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal | |
| Volume Langkah | (cm3) | 149,5 |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan dengan Kipas Elektris Otomatis | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) | |
| Diameter x Langkah | (mm) | 63,5 x 47x2 |
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | |
| Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm | |
| Tipe Transmisi | Manual, 6-Kecepatan | |
| Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | |
| Rasio Reduksi Gigi (Primer, Final) | 3,260 / 3,066 |
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
| Nama Model | All New CBR150R | |
|---|---|---|
| Rasio Perpindahan Gigi | 1 | 3,083 |
| 2 | 1,941 | |
| 3 | 1,500 | |
| 4 | 1,227 | |
| 5 | 1,041 | |
| 6 | 0,923 | |
| Tipe Starter | Starter Elektrik | |
| Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump | |
| Kapasitas Minyak Pelumas | (liter) | 1,0 |
| Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame | |
| Ukuran Ban | Depan | 100/80 -17 M/C (Tubeless) |
| Belakang | 130/70 - 17 M/C (Tubeless) | |
| Tipe Rem | Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Ganda |
| Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | |
| Tipe Suspensi | Depan | Teleskopik |
| Belakang | Suspensi Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link | |
| Tipe Pengapian | Full - Transistor | |
| Tipe Baterai | MF 12V - 5,0 Ah | |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 |








0 comments:
Post a Comment